| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 5,56% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 17 | 94,44% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 3 | 16,67% |
| 2020 | 7 | 38,89% |
| 2021 | 6 | 33,33% |
| 2022 | 1 | 5,56% |
| 2024 | 1 | 5,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 13 | 65,00% |
| FEMININO | 4 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 15,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 20,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 15,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
DIEGO BARBOSA DE SOUSA
085991561379
ouvidoriacamaraapuiares@gmail.com
Câmara Municipal De Apuiarés
De Segunda à Sexta das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h.
Solicitações até o momento: 18
Última solicitação: 07/09/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?