| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 53.85% |
| DENÚNCIAS | 3 | 5.77% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 3.85% |
| SOLICITAÇÕES DE DOCUMENTOS | 4 | 7.69% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.92% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.92% | |
| FALE CONOSCO | 35 | 67.31% |
| PRESENCIAL | 1 | 1.92% |
| TELEFONE | 1 | 1.92% |
| WEBSITE | 5 | 9.62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL APUIARÉS | 6 | 11.54% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 59.62% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 3.85% | |
| 2018 | 2 | 3.85% |
| 2019 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 1 | 1.92% |
| 2023 | 30 | 57.69% |
| 2024 | 1 | 1.92% |
| 2025 | 1 | 1.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 7.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3.85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.92% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 48 |
085991561379
ouvidoriacamaraapuiares@gmail.com
Câmara Municipal De Apuiarés
De Segunda à Sexta das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h.
Última manifestação: 31/07/2018 00:51:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?